1)併設する道路標識(規制、指示標識)の配列は、【表-2】に示す本標識板の配列順位が先順位のものから次の【表ー1】の配置図に示す順位で設置する。 ただし、配置順位にかかわらず「横断歩道407-A・B)」、「自転車横断帯(407-2)」及び「横断歩道・自転車横断帯(407の3)」は最下端(左 右に振り分けた場合はその右側)に配置する。
2)「最高速度(323)」及び「特定の種類の最高速度(323の3)」については、速度の高い標識を先順位とする。
【表-1】配置図
|
|||
|
【表ー2】本標識板の配列順位
| 規制の 分 類 |
配列 順位 |
本 標 識 板 の 種 類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地点又は区間規制 |
一時停止 |
1 | 一時停止 (前方優先道路・ 一時停止) |
330 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 徐行 (前方優先道路) |
329 (329の2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 停止線 | 406の2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 歩行者専用 | 325の4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 自転車及び歩行者 専用 |
325の3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 自転車専用 | 325の2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通行の禁止 |
7 | 通行止め | 301 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 車両通行止め | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 車両進入禁止 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2輪の自動車以外の自動車通行止め | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 大型貨物自動車等通行 止め |
305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め | 305の2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 大型乗用自動車等通 行止め |
306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2輪の自動車、原動機付自転車通行止め | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 自転車以外の軽車両通行止め | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 自転車通行止め | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 車両(組合せ)通行止め | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 歩行者通行止め | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 重量制限 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 高さ制限 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交差点に |
21 | 指定方向外進行禁止 | 311-A-F |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 転回禁止 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 原動機付自転車の右折方法(2段階小回り) | 327の5 327の6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
その他 |
24 | 警笛鳴らせ | 328 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
区 間 規 制 |
低速度で走行中に |
25 | 一方通行 | 326 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 最高速度 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 特定の種類の車両の最高速度 | 323の2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 最低速度 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 追越し禁止 | 314の2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 転回禁止 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 車両横断禁止 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 警笛区間 | 328の2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 並進可 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 軌道敷内通行可 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 優先道路 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 駐停車禁止 | 315 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 駐車禁止 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 駐車余地 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 時間制限駐車区間 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 駐車可 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 停車可 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








































